Mercedes Benz Sprinter Kauf Angebote

Mercedes Benz Sprinter Kauf Angebote

Nur im Paket zu erwerben:

Paket 1/2025 zzgl. 10% Provision für uns

Mercedes Sprinter & Vito Angebote – Übersicht
Kennzeichen VIN Modell Laufleistung Erstzulassung Schäden Reparierte Vorschäden Kaufpreis netto Lieferung
WI-MB 7153 W1V3KBFZ0RP603469 Sprinter 317 Kasten 81.170 km 08/23 6.605,40 € Ja 19.900,00 € Nein
WI-MB 7269 W1V3KBFZ1RP610091 Sprinter 317 Kasten 55.273 km 08/23 4.706,79 € Nein 23.000,00 € Nein
WI-MB 7906 W1V3KBFZ2RP599375 Sprinter 317 Kasten 29.143 km 10/23 4.808,96 € Nein 24.000,00 € Nein
WI-MB 7995 W1V3KBFZ5PR678382 Sprinter 317 Kasten 62.456 km 02/24 6.002,98 € Nein 23.000,00 € Nein
WI-MB 6310 W1V3KBFZ6P5996545 Sprinter 317 Kasten 65.959 km 08/23 5.369,62 € Nein 22.500,00 € Nein
WI-MD8856 W1VKXCFZ5PR763084 Sprinter 317 Kasten 36.718 km 10/24 8.952,04 € Nein 27.200,00 € Nein
WI-MB 3296 W1V9076351P520835 Sprinter 317 Kasten 71.907 km 01/23 3.922,94 € Nein 22.500,00 € Nein
WI-MB 7291 W1V1CEZ2RP429816 Vito 116 Kasten 65.689 km 06/23 6.240,00 € Nein 24.000,00 € Nein
WI-MB 7292 W1V1CEZ2RP429157 Vito 116 Kasten 41.211 km 08/23 5.760,00 € Nein 25.400,00 € Nein
WI-MB 7624 W1V3KBFZ3PR608647 Sprinter 317 Kasten 64.922 km 12/23 6.870,00 € Nein 22.600,00 € Nein
WI-MB 7712 W1V3KBFZ4RP604138 Sprinter 317 Kasten 73.713 km 08/23 5.345,04 € Nein 21.100,00 € Nein
WI-MB 7614 W1V3KBFZ4PR618654 Sprinter 317 Kasten 54.697 km 09/23 7.923,70 € Nein 20.500,00 € Nein
WI-MB 8324 W1V3KBFZ3P523243 Sprinter 317 Kasten 46.710 km 01/24 6.622,03 € Nein 26.400,00 € Nein
WI-MB 6419 W1V3KBFZ6PP511124 Sprinter 317 Kasten 107.997 km 08/23 7.233,04 € Nein 17.600,00 € Nein
WI-MB 9325 W1V3KBFZ7PR656438 Sprinter 317 Kasten 48.647 km 02/24 6.143,01 € Nein 26.700,00 € Nein
WI-MB 9807 W1V1CEZ2PZ758944 Vito 116 Kasten 102.116 km 08/23 4.931,67 € Nein 16.700,00 € Nein
WI-MB — W1V1VLCEZ5R438933 Vito 116 Kasten 45.292 km 03/24 3.564,00 € Nein 22.300,00 € Nein
Gesamtpreis netto: 372.320,00 €
Mercedes Benz Sprinter Kauf Angebote

Mercedes Benz Sprinter Kauf Angebote